4-13-37-13 “十三五”教师培训完成情况(区统计)
发布日期:2020-08-24   来源:同济大学第二附属中学

“十三五”区级结业统计(同济大学第二附属中学 )
序号 学校名称 学校类别 学校类型 姓名 培训类型 能力提升 市级师德素养 市级知识技能 区级师德素养 区级知识技能 校级师德素养 校级实践体验 高级专项 总计 总计百分比
1 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 王** 540 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 15.00/15.00 48.00/54.00 88.89%
2 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 张** 540 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 15.00/15.00 48.00/54.00 88.89%
3 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 何** 540 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 15.00/15.00 48.00/54.00 88.89%
4 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 邱** 540 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 15.00/15.00 48.00/54.00 88.89%
5 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 徐** 360 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 0.00/0.00 33.00/39.00 84.62%
6 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 王** 360 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 0.00/0.00 33.00/39.00 84.62%
7 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 赵** 360 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 0.00/0.00 33.00/39.00 84.62%
8 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 石** 360 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 0.00/0.00 33.00/39.00 84.62%
9 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 唐** 360 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 0.00/0.00 33.00/39.00 84.62%
10 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 周** 360 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 0.00/0.00 33.00/39.00 84.62%
11 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 张** 360 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 0.00/0.00 33.00/39.00 84.62%
12 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 孟** 360 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 0.00/0.00 33.00/39.00 84.62%
13 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 胡** 540 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 15.00/15.00 48.00/54.00 88.89%
14 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 谢** 360 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 0.00/0.00 33.00/39.00 84.62%
15 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 周** 360 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 0.00/0.00 33.00/39.00 84.62%
17 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 黄** 360 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 0.00/0.00 33.00/39.00 84.62%
18 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 丁** 360 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 0.00/0.00 33.00/39.00 84.62%
19 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 刘** 540 完成 0.00/2.00 1.20/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 15.00/15.00 44.20/54.00 81.85%
20 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 陆** 360 完成 0.00/2.00 1.20/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 19.00/22.00 0.00/0.00 30.20/39.00 77.44%
21 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 汪** 360 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 0.00/0.00 33.00/39.00 84.62%
26 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 刘** 360 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 0.00/0.00 33.00/39.00 84.62%
27 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 侯** 360 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 0.00/0.00 33.00/39.00 84.62%
28 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 浦** 360 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 0.00/0.00 33.00/39.00 84.62%
29 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 朱** 360 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 0.00/0.00 33.00/39.00 84.62%
30 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 邹** 540 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 15.00/15.00 48.00/54.00 88.89%
31 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 吴** 540 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 9.20/15.00 42.20/54.00 78.15%
32 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 李** 360 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 0.00/0.00 33.00/39.00 84.62%
34 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 张** 360 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 0.00/0.00 33.00/39.00 84.62%
35 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 王** 540 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 15.00/15.00 48.00/54.00 88.89%
36 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 黎** 540 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 15.00/15.00 48.00/54.00 88.89%
37 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 白** 540 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 15.00/15.00 48.00/54.00 88.89%
38 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 陈** 360 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 0.00/0.00 33.00/39.00 84.62%
39 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 李* 360 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 0.00/0.00 33.00/39.00 84.62%
40 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 黄** 540 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 15.00/15.00 48.00/54.00 88.89%
41 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 王** 360 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 0.00/0.00 33.00/39.00 84.62%
42 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 唐* 360 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 0.00/0.00 33.00/39.00 84.62%
43 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 范* 540 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 15.00/15.00 48.00/54.00 88.89%
44 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 李* 540 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 19.00/22.00 15.00/15.00 49.00/54.00 90.74%
46 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 谢* 360 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 0.00/0.00 33.00/39.00 84.62%
47 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 付** 540 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 15.00/15.00 48.00/54.00 88.89%
48 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 钱* 360 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 0.00/0.00 33.00/39.00 84.62%
49 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 刘** 360 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 0.00/0.00 33.00/39.00 84.62%
50 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 顾* 360 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 0.00/0.00 33.00/39.00 84.62%
51 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 朱** 360 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 0.00/0.00 33.00/39.00 84.62%
52 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 丁* 540 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 0.00/0.00 33.00/39.00 84.62%
53 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 王** 360 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 0.00/0.00 33.00/39.00 84.62%
54 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 董** 540 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 15.00/15.00 48.00/54.00 88.89%
56 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 陆* 360 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 0.00/0.00 33.00/39.00 84.62%
57 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 程* 540 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 15.00/15.00 48.00/54.00 88.89%
58 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 王* 360 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 0.00/0.00 33.00/39.00 84.62%
59 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 沈** 540 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 15.00/15.00 48.00/54.00 88.89%
60 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 周** 540 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 13.70/15.00 46.70/54.00 86.48%
61 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 刘** 360 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 0.00/0.00 33.00/39.00 84.62%
62 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 李* 540 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 0.00/0.00 33.00/39.00 84.62%
63 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 郑* 360 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 0.00/0.00 33.00/39.00 84.62%
65 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 薛** 360 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 0.00/0.00 33.00/39.00 84.62%
67 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 高** 540 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 15.00/15.00 48.00/54.00 88.89%
68 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 李* 360 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 0.00/0.00 33.00/39.00 84.62%
69 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 黄** 360 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 0.00/0.00 33.00/39.00 84.62%
70 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 洪** 360 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 0.00/0.00 33.00/39.00 84.62%
71 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 戚** 360 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 0.00/0.00 33.00/39.00 84.62%
72 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 杨** 540 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 15.00/15.00 48.00/54.00 88.89%
73 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 刘** 540 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 15.00/15.00 48.00/54.00 88.89%
74 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 王** 360 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 0.00/0.00 33.00/39.00 84.62%
75 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 吴** 360 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 0.00/0.00 33.00/39.00 84.62%
77 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 沈** 540 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 19.00/22.00 15.00/15.00 49.00/54.00 90.74%
78 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 李* 360 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 0.00/0.00 33.00/39.00 84.62%
79 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 钱* 360 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 0.00/0.00 33.00/39.00 84.62%
80 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 周** 360 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 0.00/0.00 33.00/39.00 84.62%
81 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 唐** 540 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 15.00/15.00 48.00/54.00 88.89%
83 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 王** 360 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 0.00/0.00 33.00/39.00 84.62%
84 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 车** 540 完成 0.00/2.00 1.20/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 15.00/15.00 44.20/54.00 81.85%
87 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 丁** 540 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 15.00/15.00 48.00/54.00 88.89%
88 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 江* 540 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 19.00/22.00 15.00/15.00 49.00/54.00 90.74%
90 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 李** 540 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 15.00/15.00 48.00/54.00 88.89%
91 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 刘* 360 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 0.00/0.00 33.00/39.00 84.62%
92 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 周* 360 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 0.00/0.00 33.00/39.00 84.62%
93 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 李** 360 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 0.00/0.00 33.00/39.00 84.62%
94 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 张** 360 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 0.00/0.00 33.00/39.00 84.62%
95 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 李** 540 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 13.20/15.00 46.20/54.00 85.56%
96 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 卢* 360 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 0.00/0.00 33.00/39.00 84.62%
97 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 龙** 360 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 0.00/0.00 33.00/39.00 84.62%
98 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 黄* 360 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 0.00/0.00 33.00/39.00 84.62%
99 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 钱* 540 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 15.00/15.00 48.00/54.00 88.89%
100 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 张** 540 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 0.00/0.00 33.00/39.00 84.62%
101 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 蒋** 360 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 0.00/0.00 33.00/39.00 84.62%
102 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 方* 360 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 0.00/0.00 33.00/39.00 84.62%
103 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 彭** 360 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 0.00/0.00 33.00/39.00 84.62%
104 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 蒋** 360 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 0.00/0.00 33.00/39.00 84.62%
105 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 韩** 360 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 0.00/0.00 33.00/39.00 84.62%
106 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 王** 360 完成 2.00/2.00 3.00/3.00 0.00/0.00 4.00/4.00 6.00/8.00 18.00/22.00 0.00/0.00 33.00/39.00 84.62%
107 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 华** 360 未参加 2.00/2.00 0.00/2.00 0.00/0.00 4.00/4.00 2.00/4.00 10.00/10.00 0.00/0.00 18.00/22.00 81.82%
108 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 俞** 360 未参加 2.00/2.00 2.00/2.00 0.00/0.00 4.00/4.00 2.00/4.00 10.00/10.00 0.00/0.00 20.00/22.00 90.91%
110 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 何** 360 未参加 2.00/2.00 2.00/2.00 0.00/0.00 4.00/4.00 2.00/4.00 5.00/10.00 0.00/0.00 15.00/22.00 68.18%
111 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 陆** 360 未参加 2.00/2.00 2.00/2.00 0.00/0.00 4.00/4.00 2.00/4.00 5.00/10.00 0.00/0.00 15.00/22.00 68.18%
112 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 完中 闫** 360 未参加 2.00/2.00 2.00/2.00 0.00/0.00 4.00/4.00 2.00/4.00 5.00/10.00 0.00/0.00 15.00/22.00 68.18%
上海市区级“十三五”学校分数统计
序号 学校名称 学校类型 参训人数 市级知识技能 区级师德素养 校级师德素养 校级实践体验 高级专项 总计 总计百分比
已修学分 已修学分 已修学分 应修学分 已修学分 应修学分 已修学分 应修学分
1 同济大学第二附属中学 市教师专业发展学校 118 627.50 134.20 590.00 884.00 1781.20 2422.00 0.00 540.00 5799.50/4860.00 119.33%
合计 1 118 627.50 134.20 590.00 884.00 1781.20 2422.00 0.00 540.00 5799.50/4860.00 119.33%